PFC HIGH POWER MULTIPLE OUTPUT (170 TO 264VAC) UP TO 1500W
MODEL | PM3386B-5 | PM3387B-5 | PM3388D-5 | PM3388C-5 | PM3388C-5 |
MAX POWER | 1000W | 1200W | 1500W | 1500W | 1500W |
# of Channels | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
MAIN CHANNELS | CH1 | CH1 | CH1 CH2 | CH1 CH2 | CH1 CH2 |
Power Max | 750W | 875W | 1000W 750W | 750W 375W | 875W 375W |
Voltage VDC | * | * | * | * | * |
Current Max | 150A | 175A | 200A 150A | 150A 75A | 175A 75A |
SECONDARY(S) | CH2 & CH3 | CH2 & CH3 | CH3 & CH4 | CH3 & CH4 | CH3 & CH4 |
Power Max | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
Voltage VDC | 2 to 28V | 2 to 28V | 2 to 28V | 2 to 28V | 2 to 28V |
Current Max | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A 75A |
SECONDARY(S) | CH4 & CH5 | CH4 & CH5 | CH4 & CH5 | CH5 & CH8 | CH5 & CH8 |
Power Max | 125W | 125W | 125W | 125W | 125W |
Voltage VDC | 2 to 28V | 2 to 28V | 2 to 28V | 2 to 28V | 2 to 28V |
Current Max | 7.5A | 7.5A | 7.5A | 7.5A | 7.5A |
DIMENSIONS | 5" x 5" x 11.25" | 5" x 7.25" x 12.8" | 5" x 6.25" x 12.8" |
* Outputs Available: 2, 3.3, 5, 12, 24, 28, or 48 VDC